RF-HS-F-Semi (Flange)
(1).jpg)
RF-HS-F-Semi 系列 (為磁封,也稱磁液封) 是專為半導體產業所設計
規格
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
旋轉軸密封件 | 軸徑 | Ø6 ~ Ø1,200mm | |
溫度範圍 | -20 ~ 150℃ / -4 ~ 300℉ (無冷卻系統) -20 ~ 400℃ / -4 ~ 750℉ (選配冷卻系統) |
||
介質種類 | 氣體和液體(反應性氣體、慣性氣體、水、油、蒸汽、空氣、化學品、冷卻液以及各種其他介質) | ||
轉速 | Max. 15 m/s | ||
真空 | Max. 10-8 Torr, Max. 10-6 Pa | ||
壓力 | Max. 50 bar (PV Limits : Max. 50) | ||
洩漏率 | 真空 | Up to 7.5 x 10-10 Pa.m³/s 使用氦氣滲漏檢測儀 | |
壓力 | Up to 0.5 psi/min 使用氮氣 |
_________________________________________________________________________________________________________________________
標準尺寸
Model No. | ØA | ØB | ØC | ØD | H | L | M | N | G | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF-HS-250FN | 0.250 | 2.312 | 2.73 | 1.50 | 4.06 | 2.56 | 0.5 | 0.75 | 0.265 | O-Ring |
RF-HS-375FN | 0.375 | 2.312 | 2.73 | 1.50 | 4.56 | 3.06 | 0.50 | 0.75 | 0.265 | O-Ring |
RF-HS-500FN | 0.500 | 4.750 | 6.00 | 2.87 | 6.03 | 3.56 | 0.38 | 1.25 | 0.750 | O-Ring |
RF-HS-750FN | 0.750 | 4.750 | 6.00 | 2.87 | 6.03 | 3.562 | 0.38 | 1.218 | 0.750 | O-Ring |
公制尺寸
Model No. | ØA | ØB | ØC | ØD | ØE | H | L | M | N | G | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF-HS-010FN | 10 | 70 | 90 | 51 | 34 | 78 | 64 | 10 | 10 | 4-Ø10 | O-Ring |
RF-HS-020FN | 20 | 85 | 105 | 63 | 44 | 82.5 | 68.5 | 10 | 10 | 4-Ø10 | O-Ring |
RF-HS-025FN | 25 | 100 | 120 | 71 | 49 | 88 | 74 | 10 | 10 | 4-Ø10 | O-Ring |
RF-HS-030FN | 30 | 100 | 120 | 78 | 54 | 93 | 79 | 10 | 10 | 4-Ø10 | O-Ring |
RF-HS-040FN | 40 | 120 | 145 | 90 | 69 | 96 | 80 | 10 | 10 | 4-Ø12 | O-Ring |
RF-HS-050FN | 50 | 135 | 160 | 103 | 79 | 98 | 82 | 12 | 12 | 4-Ø12 | O-Ring |
RF-HS-075FN | 75 | 185 | 210 | 143 | 109 | 115 | 96 | 12 | 12 | 4-Ø12 | O-Ring |
型號
.jpg)